Tableau des tailles
Jeans et pantalons en pouces
Taille | Taille | Hanche | Longueur | La longueur du corps |
28 | 28 | 32 | 39 | 5ft3-5ft7 |
30 | 30 | 34 | 39 3/4 | 5ft7-5ft9 |
32 | 32 | 36 | 40 | 5ft9-6ft1 |
34 | 34 | 38 | 40 1/2 | 6ft1-6ft5 |
36 | 36 | 39 | 41 | 6ft5+ |
Jeans et Pantalons en centimètres
Taille | Taille | Hanche | Longueur | La longueur du corps |
28 | 71 | 82 | 100 | 160cm-170cm |
30 | 76 | 87 | 101 | 170cm-175cm |
32 | 81 | 92 | 102 | 175cm-185cm |
34 | 86 | 97 | 103 | 185cm-195cm |
36 | 91 | 100 | 104 | 195cm+ |
T-shirts en pouces
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Largeur (pouces) | 16 ½ | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
T-shirts en centimètres
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Longueur (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 |
Largeur (cm) |
42 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 |